Jumlah Penyuluh Agama Kristen
Religious Christian Guides Year 2005
| No | Provinsi/Province | Kristen/Christian | |||
| MDA 
 | Madya/Junior 
 | Utama/Senior 
 | Jumlah/Total 
 | ||
| 1 | Bali | 5 | . | 4 | 9 | 
| 2 | Bangka Belitung | . | . | . | . | 
| 3 | Banten | . | . | 2 | 2 | 
| 4 | Bengkulu | 3 | 1 | . | 4 | 
| 5 | DI Yogyakarta | 25 | 15 | 4 | 44 | 
| 6 | DKI Jakarta | . | 45 | . | 45 | 
| 7 | Gorontalo | . | . | 1 | 1 | 
| 8 | Irian Jaya Barat | 70 | 31 | 2 | 103 | 
| 9 | Jambi | 8 | 7 | 6 | 21 | 
| 10 | Jawa Barat | 19 | 4 | . | 23 | 
| 11 | Jawa Tengah | 844 | 162 | 15 | 1.021 | 
| 12 | Jawa Timur | 30 | 14 | . | 44 | 
| 13 | Kalimantan Barat | 6 | 8 | 3 | 17 | 
| 14 | Kalimantan Selatan | 30 | 7 | . | 37 | 
| 15 | Kalimantan Tengah | 19 | 1 | . | 20 | 
| 16 | Kalimantan Timur | 4 | 18 | . | 22 | 
| 17 | Kepulauan Riau | . | . | . | . | 
| 18 | Lampung | 70 | 10 | 2 | 82 | 
| 19 | Maluku | 44 | 29 | 3 | 76 | 
| 20 | Maluku Utara | . | . | . | . | 
| 21 | Nanggroe Aceh Darussalam | 1 | . | 1 | 2 | 
| 22 | Nusa Tenggara Barat | 6 | 8 | 3 | 17 | 
| 23 | Nusa Tenggara Timur | 10 | 107 | 574 | 691 | 
| 24 | Papua | 382 | 762 | 12 | 1.156 | 
| 25 | Riau | . | 11 | 23 | 34 | 
| 26 | Sulawesi Barat | *) | *) | *) | *) | 
| 27 | Sulawesi Selatan | 15 | . | . | 15 | 
| 28 | Sulawesi Tengah | 10 | 8 | . | 18 | 
| 29 | Sulawesi Tenggara | . | 1 | 1 | 2 | 
| 30 | Sulawesi Utara | 194 | 22 | 5 | 221 | 
| 31 | Sumatera Barat | 7 | 9 | 1 | 17 | 
| 32 | Sumatera Selatan | 8 | 1 | 3 | 12 | 
| 33 | Sumatera Utara | 801 | 300 | 1 | 1.102 | 
| Jumlah/Total | 2.611 | 1.581 | |||
 
