Jumlah Penyuluh Agama Islam
Religious Moslem Guides Year 2005
| No | Provinsi/Province | Islam | |||
| Muda/Freshmen 
 | Madya/Junior 
 | Utama/Senior 
 | Jumlah/Total 
 | ||
| 1 | Bali | 7 | . | 13 | 20 | 
| 2 | Bangka Belitung | 3 | . | 3 | 6 | 
| 3 | Banten | 8 | . | 10 | 18 | 
| 4 | Bengkulu | 16 | . | 27 | 43 | 
| 5 | DI Yogyakarta | 5 | . | 41 | 46 | 
| 6 | DKI Jakarta | 11 | 7 | 73 | 91 | 
| 7 | Gorontalo | 3 | . | 12 | 15 | 
| 8 | Irian Jaya Barat | 1 | . | . | 1 | 
| 9 | Jambi | 24 | 1 | 38 | 63 | 
| 10 | Jawa Barat | 100 | 24 | 139 | 263 | 
| 11 | Jawa Tengah | 101 | 3 | 146 | 250 | 
| 12 | Jawa Timur | 67 | 5 | 150 | 222 | 
| 13 | Kalimantan Barat | 11 | . | 43 | 54 | 
| 14 | Kalimantan Selatan | 30 | 5 | 47 | 82 | 
| 15 | Kalimantan Tengah | 4 | . | 46 | 50 | 
| 16 | Kalimantan Timur | 17 | 2 | 59 | 78 | 
| 17 | Kepulauan Riau | 2 | . | 10 | 12 | 
| 18 | Lampung | 16 | . | 50 | 66 | 
| 19 | Maluku | . | . | 22 | 22 | 
| 20 | Maluku Utara | 1 | . | 17 | 18 | 
| 21 | Nanggroe Aceh Darussalam | 44 | 2 | 74 | 120 | 
| 22 | Nusa Tenggara Barat | 17 | 9 | 49 | 75 | 
| 23 | Nusa Tenggara Timur | 1 | 5 | 12 | 18 | 
| 24 | Papua | 1 | . | 22 | 23 | 
| 25 | Riau | 10 | 2 | 27 | 39 | 
| 26 | Sulawesi Barat | *) | *) | *) | *) | 
| 27 | Sulawesi Selatan | 76 | 2 | 94 | 172 | 
| 28 | Sulawesi Tengah | 7 | . | 39 | 46 | 
| 29 | Sulawesi Tenggara | 9 | 1 | 41 | 51 | 
| 30 | Sulawesi Utara | 2 | . | 13 | 15 | 
| 31 | Sumatera Barat | 1 | 2 | 6 | 9 | 
| 32 | Sumatera Selatan | 16 | 33 | 60 | 109 | 
| 33 | Sumatera Utara | 8 | 16 | 16 | 40 | 
| Jumlah/Total | 619 | 119 | 1.399 | 2.137 | |
 
