Jumlah Penyuluh Agama Katolik
Penyuluh Agama Katolik Tahun 2005
Religious Catholic Guides Year 2005
             Religious Catholic Guides Year 2005
| No | Provinsi/Province | Katolik/Catholic | |||
| Muda/Freshmen | Madya/Junior | Utama/Senior | Jumlah/Total | ||
| 1 | Bali | 11 | 7 | 2 | 20 | 
| 2 | Bangka Belitung | 16 | 17 | . | 33 | 
| 3 | Banten | . | . | . | . | 
| 4 | Bengkulu | 8 | . | . | 8 | 
| 5 | DI Yogyakarta | 17 | 6 | 2 | 25 | 
| 6 | DKI Jakarta | . | 37 | . | 37 | 
| 7 | Gorontalo | 1 | 2 | . | 3 | 
| 8 | Irian Jaya Barat | 104 | 23 | 33. | 127 | 
| 9 | Jambi | 3 | 4 | 3 | 10 | 
| 10 | Jawa Barat | 13 | 4 | 3 | 20 | 
| 11 | Jawa Tengah | 15 | 12 | . | 27 | 
| 12 | Jawa Timur | 4 | . | 4 | 8 | 
| 13 | Kalimantan Barat | 83 | 46 | 7 | 136 | 
| 14 | Kalimantan Selatan | 14 | 13 | . | 27 | 
| 15 | Kalimantan Tengah | 17 | 4 | 6 | 27 | 
| 16 | Kalimantan Timur | . | . | . | . | 
| 17 | Kepulauan Riau | 15 | . | 3 | 18 | 
| 18 | Lampung | 28 | 5 | 2 | 35 | 
| 19 | Maluku | 35 | 20 | 3 | 58 | 
| 20 | Maluku Utara | . | . | . | . | 
| 21 | Nanggroe Aceh Darussalam | 9 | 3 | . | 12 | 
| 22 | Nusa Tenggara Barat | 10 | 5 | 3 | 18 | 
| 23 | Nusa Tenggara Timur | 129 | 134 | 20 | 283 | 
| 24 | Papua | 247 | 78 | . | 325 | 
| 25 | Riau | 22 | 5 | 2 | 29 | 
| 26 | Sulawesi Barat | *) | *) | *) | *) | 
| 27 | Sulawesi Selatan | 12 | 21 | . | 33 | 
| 28 | Sulawesi Tengah | 39 | 22 | . | 61 | 
| 29 | Sulawesi Tenggara | . | 7 | 1 | 8 | 
| 30 | Sulawesi Utara | 54 | 12 | . | 66 | 
| 31 | Sumatera Barat | 6 | 7 | 2 | 15 | 
| 32 | Sumatera Selatan | 10 | 4 | . | 14 | 
| 33 | Sumatera Utara | 84 | 66 | . | 150 | 
| Jumlah/Total | 1.006 | 564 | 63 | 1.633 | |
*)Sulawesi Barat masuk ke Sulawesi Selatan/Sulawesi Selatan includes Sulawesi Barat
            Sumber : Data keagamaan masing-masing Direktorat Jenderal/Source: Religious data of each Directorate General
 
