Jumlah Penyuluh Agama Budha
Penyuluh Agama Budha Tahun 2005
Religious Budhist Guides Year 2005
             Religious Budhist Guides Year 2005
| No | Provinsi/Province | Budha | |||
| Muda/Freshmen | Madya/Junior | Utama/Senior | Jumlah/Total | ||
| 1 | Bali | 40 | 23 | 8 | 71 | 
| 2 | Bangka Belitung | 20 | 41 | 7 | 68 | 
| 3 | Banten | 13 | 8 | 10 | 31 | 
| 4 | Bengkulu | 8 | 4 | 3 | 15 | 
| 5 | DI Yogyakarta | 8 | 9 | 5 | 22 | 
| 6 | DKI Jakarta | 44 | 29 | 50 | 123 | 
| 7 | Gorontalo | 3 | 5 | 2 | 10 | 
| 8 | Irian Jaya Barat | 6 | 4 | 1 | 11 | 
| 9 | Jambi | 8 | 4 | 3 | 15 | 
| 10 | Jawa Barat | 140 | 126 | 80 | 346 | 
| 11 | Jawa Tengah | 426 | 414 | 469 | 1.309 | 
| 12 | Jawa Timur | 10 | 12 | 8 | 30 | 
| 13 | Kalimantan Barat | 7 | 22 | 24 | 53 | 
| 14 | Kalimantan Selatan | 8 | 6 | 5 | 19 | 
| 15 | Kalimantan Tengah | 9 | 7 | 6 | 22 | 
| 16 | Kalimantan Timur | 47 | 5 | 4 | 56 | 
| 17 | Kepulauan Riau | 10 | 7 | 5 | 22 | 
| 18 | Lampung | 40 | 17 | 14 | 71 | 
| 19 | Maluku | 4 | 5 | 2 | 11 | 
| 20 | Maluku Utara | 2 | 3 | 2 | 7 | 
| 21 | Nanggroe Aceh Darussalam | 8 | 8 | 4 | 20 | 
| 22 | Nusa Tenggara Barat | 23 | 27 | 7 | 57 | 
| 23 | Nusa Tenggara Timur | 5 | 6 | 2 | 13 | 
| 24 | Papua | 12 | 13 | 2 | 27 | 
| 25 | Riau | 120 | 90 | 70 | 280 | 
| 26 | Sulawesi Barat | *) | *) | *) | *) | 
| 27 | Sulawesi Selatan | 14 | 7 | 8 | 29 | 
| 28 | Sulawesi Tengah | 8 | 10 | 10 | 28 | 
| 29 | Sulawesi Tenggara | 6 | 10 | 3 | 19 | 
| 30 | Sulawesi Utara | 81 | 7 | 4 | 92 | 
| 31 | Sumatera Barat | 14 | 11 | 5 | 30 | 
| 32 | Sumatera Selatan | 18 | 14 | 8 | 40 | 
| 33 | Sumatera Utara | 60 | 47 | 12 | 119 | 
| Jumlah/Total | 1.222 | 1.001 | 843 | 3.066 | |
*)Sulawesi Barat masuk ke Sulawesi Selatan/Sulawesi Selatan includes Sulawesi Barat
            Sumber : Data keagamaan masing-masing Direktorat Jenderal/Source: Religious data of each Directorate General
 
