ALAMAT EMAIL KUA KECAMATAN
DAFTAR ALAMAT SURAT ELEKTRONIK ( E-MAIL ) RESMI
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN
SE SUMATERA SELATAN TAHUN 2012
- KAB./KOTA : MUSI BANYUASIN 
| NO | NAMA PEMILIK E-MAIL | ALAMAT E-MAIL | KET | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | KUA Kecamatan Sekayu | 
 | |
| 2 | KUA Kecamatan Lais | 
 | |
| 3 | KUA Kecamatan Sanga Desa | 
 | |
| 4 | KUA Kecamatan Bayung Lincir | 
 | |
| 5 | KUA Kecamatan Babat Toman | 
 | |
| 6 | KUA Kecamatan Keluang | 
 | |
| 7 | KUA Kecamatan Sungai Keruh | 
 | |
| 8 | KUA Kecamatan Lalan | 
 | |
| 9 | KUA Kecamatan Plakat Tinggi | 
 | 
- KAB./KOTA : BANYUASIN 
| NO | NAMA PEMILIK E-MAIL | ALAMAT E-MAIL | KET | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | KUA Kecamatan Banyuasin III | 
 | |
| 2 | KUA Kecamatan Talang Kelapa | 
 | |
| 3 | KUA Kecamatan Banyuasin I | 
 | |
| 4 | KUA Kecamatan Banyuasin II | 
 | |
| 5 | KUA Kecamatan Betung | 
 | |
| 6 | KUA Kecamatan Makarti jaya | 
 | |
| 7 | KUA Kecamatan Rantau Bayur | 
 | |
| 8 | KUA Kecamatan Muara Padang | 
 | |
| 9 | KUA Kecamatan Rambutan | 
 | |
| 10 | KUA Kecamatan Pulau Rimau | 
 | |
| 11 | KUA Kecamatan Muara Telang | 
 | |
| 12 | KUA Kecamatan Kons. Sungai Gerong | 
 | |
| 13 | KUA Kecamatan Tungkal Ilir | 
 | |
| 14 | KUA Kecamatan Muara Sugihan | 
 | |
| 15 | KUA Kecamatan Air Saleh | 
 | |
| 16 | KUA Kecamatan Tanjung Lago | 
 | 
- KAB./KOTA : OGAN ILIR 
| NO | NAMA PEMILIK E-MAIL | ALAMAT E-MAIL | KET | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | KUA Kecamatan Indralaya | 
 | |
| 2 | KUA Kecamatan Tanjung Raja | 
 | |
| 3 | KUA Kecamatan Tanjung Batu | 
 | |
| 4 | KUA Kecamatan Rantau Alai | 
 | |
| 5 | KUA Kecamatan Pemulutan | 
 | |
| 6 | KUA Kecamatan Muara Kuang | 
 | 
- KAB./KOTA : PAGAR ALAM 
| NO | NAMA PEMILIK E-MAIL | ALAMAT E-MAIL | KET | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | KUA Kecamatan Pagar Alam Utara | 
 | |
| 2 | KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan | 
 | |
| 3 | KUA Kecamatan Dempo Utara | 
 | |
| 4 | KUA Kecamatan Dempo Tengah | 
 | |
| 5 | KUA Kecamatan Dempo Selatan | 
 | 
- KAB./KOTA : OKU TIMUR 
| NO | NAMA PEMILIK E-MAIL | ALAMAT E-MAIL | KET | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | KUA Kecamatan Martapura | 
 | |
| 2 | KUA Kecamatan Buay Pemuka Peliung | 
 | |
| 3 | KUA Kecamatan Buay Madang | 
 | |
| 4 | KUA Kecamatan Madang Suku I | 
 | |
| 5 | KUA Kecamatan Madang Suku II | 
 | |
| 6 | KUA Kecamatan Belitang I | 
 | |
| 7 | KUA Kecamatan Belitang II | 
 | |
| 8 | KUA Kecamatan Belitang III | 
 | |
| 9 | KUA Kecamatan Semendawai Suku III | 
 | |
| 10 | KUA Kecamatan Cempaka | 
 | 
- KAB./KOTA : PRABUMULIH 
| NO | NAMA PEMILIK E-MAIL | ALAMAT E-MAIL | KET | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | KUA Kecamatan Prabumulih Timur | 
 | |
| 2 | KUA Kecamatan Prabumulih Barat | 
 | |
| 3 | KUA Kecamatan Cambai | 
 | |
| 4 | KUA Kecamatan Rambang Kapak Tengah | 
 | 
- KAB./KOTA : OGAN KOMERING ULU 
| NO | NAMA PEMILIK E-MAIL | ALAMAT E-MAIL | KET | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | KUA Kecamatan Baturaja Barat | 
 | |
| 2 | KUA Kecamatan Pengandonan | 
 | |
| 3 | KUA Kecamatan Peninjauan | 
 | |
| 4 | KUA Kecamatan Baturaja Timur | 
 | |
| 5 | KUA Kecamatan Sosoh Buay Rayap | 
 | |
| 6 | KUA Kecamatan Ulu Ogan | 
 | |
| 7 | KUA Kecamatan Semidang Aji | 
 | |
| 8 | KUA Kecamatan Lubuk Batang | 
 | |
| 9 | KUA Kecamatan Sinar Peninjauan | 
 | |
| 10 | KUA Kecamatan Muara Jaya | 
 | 
- KAB./KOTA : OGAN KOMERING ILIR 
| NO | NAMA PEMILIK E-MAIL | ALAMAT E-MAIL | KET | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | KUA Kecamatan Pampangan | 
 | |
| 2 | KUA Kecamatan SP.Padang | 
 | |
| 3 | KUA Kecamatan Tulung Selapan | 
 | |
| 4 | KUA Kecamatan Pedamaran | 
 | |
| 5 | KUA Kecamatan Lempuing | 
 | |
| 6 | KUA Kecamatan Sungai Menang | 
 | |
| 7 | KUA Kecamatan Pedamaran Timur | 
 | |
| 8 | KUA Kecamatan Lempuing Jaya | 
 | |
| 9 | KUA Kecamatan Teluk Gelam | 
 | |
| 10 | KUA Kecamatan Cengal | 
 | |
| 11 | KUA Kecamatan Kayuagung | 
 | |
| 12 | KUA Kecamatan Pangkalan Lampam | 
 | |
| 13 | KUA Kecamatan Mesuji Raya | 
 | |
| 14 | KUA Kecamatan Mesuji | 
 | |
| 15 | KUA Kecamatan Mesuji Makmur | 
 | |
| 16 | KUA Kecamatan Air Sugihan | 
 | |
| 17 | KUA Kecamatan Tanjung Lubuk | 
 | |
| 18 | KUA Kecamatan Jejawi | 
 | 
- KAB./KOTA : MUARA ENIM 
| NO | NAMA PEMILIK E-MAIL | ALAMAT E-MAIL | KET | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | KUA Kecamatan Semendo Darat Ulu | 
 | |
| 2 | KUA Kecamatan Semendo Darat Tengah | 
 | |
| 3 | KUA Kecamatan Semendo Darat Laut | 
 | |
| 4 | KUA Kecamatan Tanjung Agung | 
 | |
| 5 | KUA Kecamatan Lawang Kidul | 
 | |
| 6 | KUA Kecamatan Muara Enim | 
 | |
| 7 | KUA Kecamatan Ujanmas | 
 | |
| 8 | KUA Kecamatan Gunung Megang | 
 | |
| 9 | KUA Kecamatan Benakat | 
 | |
| 10 | KUA Kecamatan Talang Ubi | 
 | |
| 11 | KUA Kecamatan Tanah Abang | 
 | |
| 12 | KUA Kecamatan Penukal | 
 | |
| 13 | KUA Kecamatan Abab | 
 | |
| 14 | KUA Kecamatan Penukal Utara | 
 | |
| 15 | KUA Kecamatan Rambang Dangku | 
 | |
| 16 | KUA Kecamatan Rambang | 
 | |
| 17 | KUA Kecamatan Lubai | 
 | |
| 18 | KUA Kecamatan Lembak | 
 | |
| 19 | KUA Kecamatan Sungai Rotan | 
 | |
| 20 | KUA Kecamatan Gelumbang | 
 | |
| 21 | KUA Kecamatan Kelekar | 
 | |
| 22 | KUA Kecamatan Muara Belida | 
 | 
- KAB./KOTA : EMPAT LAWANG 
| NO | NAMA PEMILIK E-MAIL | ALAMAT E-MAIL | KET | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | KUA Kecamatan Tebing Tinggi | 
 | |
| 2 | KUA Kecamatan Talang Padang | 
 | |
| 3 | KUA Kecamatan Pendopo | 
 | |
| 4 | KUA Kecamatan Muara Pinang | 
 | |
| 5 | KUA Kecamatan Lintang Kanan | 
 | |
| 6 | KUA Kecamatan Ulu Musi | 
 | |
| 7 | KUA Kecamatan Pasemah Air Keruh | 
 | 
- KAB./KOTA : LUBUKLINGGAU 
| NO | NAMA PEMILIK E-MAIL | ALAMAT E-MAIL | KET | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | KUA Kecamatan Lubuklinggau Barat I | 
 | |
| 2 | KUA Kecamatan Lubuklinggau Barat II | 
 | |
| 3 | KUA Kecamatan Lubuklinggau Timur I | 
 | |
| 4 | KUA Kecamatan Lubuklinggau Timur II | 
 | |
| 5 | KUA Kecamatan Lubuklinggau Utara I | 
 | |
| 6 | KUA Kecamatan Lubuklinggau Utara II | 
 | |
| 7 | KUA Kecamatan Lubuklinggau Selatan I | 
 | |
| 8 | KUA Kecamatan Lubuklinggau Selatan II | 
 | 
- KAB./KOTA : LAHAT 
| NO | NAMA PEMILIK E-MAIL | ALAMAT E-MAIL | KET | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | KUA Kecamatan Lahat | 
 | |
| 2 | KUA Kecamatan Pulau Pinang | 
 | |
| 3 | KUA Kecamatan Merapi Barat | 
 | |
| 4 | KUA Kecamatan Kota Agung | 
 | |
| 5 | KUA Kecamatan Mulak Ulu | 
 | |
| 6 | KUA Kecamatan Kikim Timur | 
 | |
| 7 | KUA Kecamatan Kikim Tengah | 
 | |
| 8 | KUA Kecamatan Kikim Selatan | 
 | |
| 9 | KUA Kecamatan Kikim Barat | 
 | |
| 10 | KUA Kecamatan Tanjung sakti | 
 | |
| 11 | KUA Kecamatan Pajar Bulan | 
 | |
| 12 | KUA Kecamatan Jarai | 
 | |
| 13 | KUA Kecamatan Muara Payang | 
 | |
| 14 | KUA Kecamatan Merapi Timur | 
 | |
| 15 | KUA Kecamatan Merapi Selatan | 
 | |
| 16 | KUA Kecamatan Gumay Ulu | 
 | |
| 17 | KUA Kecamatan Pagar Gunung | 
 | |
| 18 | KUA Kecamatan Gumay Talang | 
 | |
| 19 | KUA Kecamatan Pseksu | 
 | |
| 20 | KUA Kecamatan Tanjung Sakti PUMU | 
 | |
| 21 | KUA Kecamatan Tanjung Tebat | 
 | 
- KAB./KOTA : MUSI RAWAS 
| NO | NAMA PEMILIK E-MAIL | ALAMAT E-MAIL | KET | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | KUA Kecamatan Muara Beliti | 
 | |
| 2 | KUA Kecamatan Muara Kelingi | 
 | |
| 3 | KUA Kecamatan Muara Lakitan | 
 | |
| 4 | KUA Kecamatan Rawas Ulu | 
 | |
| 5 | KUA Kecamatan Muara Rupit | 
 | |
| 6 | KUA Kecamatan Rawas Ilir | 
 | |
| 7 | KUA Kecamatan STL Terawas | 
 | |
| 8 | KUA Kecamatan Tugumulyo | 
 | |
| 9 | KUA Kecamatan Jayaloka | 
 | |
| 10 | KUA Kecamatan Megang Sakti | 
 | |
| 11 | KUA Kecamatan Purwodadi | 
 | |
| 12 | KUA Kecamatan Kr. Dapo | 
 | |
| 13 | KUA Kecamatan Kr. Jaya | 
 | |
| 14 | KUA Kecamatan Nibung | 
 | |
| 15 | KUA Kecamatan BTS Ulu | 
 | |
| 16 | KUA Kecamatan Selangit | 
 | |
| 17 | KUA Kecamatan Ulu Rawas | 
 | 
- KAB./KOTA : PALEMBANG 
| NO | NAMA PEMILIK E-MAIL | ALAMAT E-MAIL | KET | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | KUA Kecamatan IT I | 
 | |
| 2 | KUA Kecamatan IT II | 
 | |
| 3 | KUA Kecamatan SU I | 
 | |
| 4 | KUA Kecamatan SU II | 
 | |
| 5 | KUA Kecamatan IB I | 
 | |
| 6 | KUA Kecamatan IB II | 
 | |
| 7 | KUA Kecamatan Sukarami | 
 | |
| 8 | KUA Kecamatan Kalidoni | 
 | |
| 9 | KUA Kecamatan Sako | 
 | |
| 10 | KUA Kecamatan Gandus | 
 | |
| 11 | KUA Kecamatan Kertapati | 
 | |
| 12 | KUA Kecamatan Plaju | 
 | |
| 13 | KUA Kecamatan Bukit kecil | 
 | |
| 14 | KUA Kecamatan Kemuning | 
 | 
- KAB./KOTA : OKU SELATAN 
| NO | NAMA PEMILIK E-MAIL | ALAMAT E-MAIL | KET | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | KUA Kecamatan Simpang Martapura | 
 | |
| 2 | KUA Kecamatan Muaradua | 
 | |
| 3 | KUA Kecamatan Buay Pemaca | 
 | |
| 4 | KUA Kecamatan Banding Agung | 
 | |
| 5 | KUA Kecamatan Buay Sandang Aji | 
 | |
| 6 | KUA Kecamatan Pulau Beringin | 
 | |
| 7 | KUA Kecamatan Muaradua Kisam | 
 | |
| 8 | KUA Kecamatan Buay Runjung | 
 | |
| 9 | KUA Kecamatan Mekakau Ilir | 
 | |
| 10 | KUA Kecamatan Kisam Tinggi | 
 | 
 
