NAMA SATUAN KERJA
418352 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel :
| No | Kode Satker | Nama Satuan Kerja | 
| 1 | 418368 | Kantor Kementerian Agama Kota Palembang | 
| 2 | 653699 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin | 
| 3 | 418400 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin | 
| 4 | 418425 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Kemering Ilir | 
| 5 | 440451 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir | 
| 6 | 418456 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu | 
| 7 | 440502 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 
| 8 | 666501 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 
| 9 | 418487 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim | 
| 10 | 418507 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat | 
| 11 | 418522 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas | 
| 12 | 650112 | Kantor Kementerian Agama Kota Prabumulih | 
| 13 | 650130 | Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam | 
| 14 | 650126 | Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau | 
| 15 | 650126 | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Empat Lawang | 
 
